阀门知识
通风蝶阀标准概述及主要技术参数
时间:2013/9/3来源:www.cnsjfm.com作者:三精阀门
通风蝶阀标准概述及主要技术参数
通风蝶阀标准概述及主要技术参数
	用途及特点: 通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力 ≤1.0MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:
	1、设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
	2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
	3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。 
采用标准:
	设计标准:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
	法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
	结构长度:GB/T12221-1989;
	压力试验:GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999 
主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | 
| 试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 | 
| 密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 | |||
主要零件的材质
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 | 
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 | 
| 密封圈 | 与阀体相同 | 
| 阀杆 | 碳钢、2Crl3、不锈钢、铬镍钼钛钢 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
蝶阀密封材料选用和适用温度
| 材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
| 代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 铬Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV | 
| 耐最高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ | 
| 耐最低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ | 
| 适用工作温度 | ≤ 25℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ | 
