阀门知识
各种阀门与电动执行器配置表
时间:2013/8/28来源:www.cnsjfm.com作者:三精阀门
各种阀门与电动执行器配置表
刀形闸阀/浆液阀选配表
| 通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| 力矩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 90 | 120 | 120 | 
电动高温高压焊接选闸阀配表
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 
					压力 | 电装型号 | 型号 | 公称通径DN(mm) | 
					压力 | 电装型号 | 型号 | 
					公称通径  | 
					压力  | 电装型号 | 
| Z960Y-200 | 175 | 20 | DZW120 | 
					Z960Y-320 | 125 | 32 | DZW120 | Z962Y- P54140V | 250 | 14 | DZW250 | 
| 225 | DZW180 | 175 | DZW180 | 125 | 14 | DZW90 | |||||
| Z962Y-250 | 250 | DZW180 | 225 | DZW250 | 175 | DZW120 | |||||
| 125 | 25 | DZW120 | Z960Y-P54100V | 175 | 10 | DZW90 | Z960Y- P54140V | 225 | DZW180 | ||
| 175 | DZW120 | 225 | DZW120 | 100 | DZW90 | ||||||
| 225 | DZW180 | 250 | DZW120 | 125 | 17 | DZW90 | |||||
| Z960Y-250 | 100 | 25 | DZW90 | Z962Y-P54100V | 125 | 10 | DZW60 | Z960Y- P54170V | 150 | DZW120 | |
| 125 | DZW120 | 150 | DZW90 | 175 | DZW120 | ||||||
| 150 | DZW120 | 175 | DZW120 | 225 | DZW180 | ||||||
| 175 | DZW120 | 225 | DZW120 | 175 | 17 | DZW120 | |||||
| 225 | DZW180 | 250 | DZW180 | 225 | DZW180 | ||||||
| 225 | 30 | DZW250 | Z962Y-P54140V | 175 | 14 | DZW120 | Z962Y- P54170V | 250 | DZW250 | ||
| Z960Y300 | 300 | DZW500 | 225 | DZW180 | 300 | DZW350 | 
电动高温高压焊接截止闸阀配表
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 压力PN(MPa) | 电装型号 | 型号 | 公称通径DN(mm) | 压力PN(MPa) | 电装型号 | 型号 | 公称通径DN(mm) | 压力PN(MPa) | 电装型号 | 
 | ||
| 
					J961Y-250 | 20 | 25 | DZW15 | J961Y-320 | 10 | 32 | DZW15 | J961Y- | 80 | 10 | DZW60 | 
 | ||
| 25 | DZW20 | 20 | DZW20 | P54100V | 100 | DZW60 | 
 | |||||||
| 32 | DZW30 | 25 | DZW30 | J961Y- P54140V | 50 | 14 | DZW30 | 
 | ||||||
| 50 | DZW45 | 32 | DZW45 | 65 | DZW45 | 
 | ||||||||
| 65 | DZW60 | 50 | DZW60 | 80 | DZW60 | 
 | ||||||||
| 65 | DZW90 | 100 | DZW90 | |||||||||||
| 80 | DZW90 | 
 | ||||||||||||
| 100 | DZW120 | 
 | ||||||||||||
| 
					J961Y-200 | 50 | 20 | DZW45 | 80 | DZW120 | J961Y- P54170V | 50 | 17 | DZW45 | 
 | ||||
| 65 | DZW60 | 100 | DZW180 | 65 | DZW60 | 
 | ||||||||
| 80 | DZW90 | J961Y-P54100V | 50 | 10 | DZW30 | 80 | DZW90 | 
 | ||||||
| 100 | DZW120 | 65 | DZW30 | 10 | DZW120 | 
 | 
电动装置与闸阀配表
| 
					通径/ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 126 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| 2.5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 180 | 250 | 250 | |||||||
| 6 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||||||||
| 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 250 | 250 | ||||||
| 16 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 90 | 120 | 120 | 180 | 250 | 350 | 500 | ||||||||||
| 25 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 250 | 500 | 500 | ||||||||||
| 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 500 | 800 | |||||||||||
| 64 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 180 | 180 | 500 | 500 | 800 | ||||||||||
| 100 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 500 | 500 | 800 | |||||||||||
| 160 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | |||||||||||||||
| 320 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 60 | 90 | 
电动装置与截止阀配表
| 
					通径/ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 100 | 250 | ||||||
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 45 | 45 | 120 | 180 | 250 | 350 | |
| 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 45 | 60 | 180 | 250 | ||||||
| 40 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | ||||||||
| 64 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 90 | 120 | 180 | |||||||
| 100 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | 180 | |||||||
| 160 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 45 | 90 | 120 | 180 | |||||||
| 320 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 45 | 90 | 120 | 250 | 500 | 
电动装置与软密封球阀配表
| 
					通径/ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 
| 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 
					120 | 
					200 | 
					300 | 
					500  | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					2000 | 
					2500 | 
| 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 
					120 | 
					200 | 
					250 | 
					400 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1500 | 
					2500 | 
					4000 | 
| 40 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 
					120 | 
					250 | 
					400 | 
					500 | 
					1000 | 
					1500 | 
					2500 | 
					2000 | 
					4000 | 
					6000 | 
| 64 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 
					90 | 
					120 | 
					150 | 
					300 | 
					500 | 
					800 | 
					1000 | 
					1500 | 
					2000 | 
					4000 | 
					4000 | 
					6000 | 
| 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 
					150 | 
					200 | 
					300 | 
					500 | 
					800 | 
					1200 | 
					1500 | 
					1500 | 
					2500 | 
					4000 | 
					6000 | 
					1000 | 
电动装置与通风蝶阀选配表
| 通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| 力矩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 120 Z20 | 200 Z20 | 250 Z20 | 
					300 | 400 Z30 | 500 Z45 | 700 Z45 | 
					900 | 
电动装置与橡胶密封蝶阀选配表
| 通径/力矩/压力 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 Z10 | 250 Z15 | 250 Z20 | 
					250 | 
					500  | 
					500 | 1000 Z60 | 1000 Z60 | 1000 Z60 | 1500 Z90 | 2500 Z120 | 
					4000 | 
| 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 Z10 | 150 Z15 | 250 Z20 | 250 Z30 | 
					500 | 1000 Z45 | 1200 Z60 | 1500 Z60 | 2500 Z90 | 2500 Z90 | 3000 Z120 | 4000 Z120 | |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 80 | 80 | 120 Z10 | 120 Z15 | 250 Z20 | 400 Z20 | 500 Z30 | 1000 Z45 | 1200 Z60 | 1500 Z90 | 1500 Z90 | 3000 Z120 | 4000 Z120 | |||
| 16 | 10 | 20 | 20 | 40 | 80 | 120 Z10 | 120 Z10 | 120 Z15 | 150 Z15 | 400 Z20 | 500 Z30 | 900 Z60 | 
电动装置与金属密封蝶阀选配表
| 
					通径/ | 80 | 100 | 125 | 1 50 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 Z10 | 
					150 | 
					250 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | 
					800 | 1000 Z60 | 1200 Z60 | 1500 Z90 | 3000 Z120 | 4000 Z180 | 
| 2.5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 Z10 | 120 Z10 | 150 Z10 | 
					200 | 
					400 | 
					400 | 
					600 | 
					800 | 1000 Z60 | 2000 Z90 | 2000 Z90 | 2500 Z120 | 4000 Z180 | 5000 Z180 | 
| 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 90 | 100 Z10 | 150 Z10 | 200 Z15 | 250 Z15 | 
					300 | 
					500 | 
					800 | 1200 Z60 | 1500 Z90 | 2000 Z90 | 2500 Z90 | 3000 Z120 | 4000 Z180 | 6000 Z250 | 8000 Z350 | 
| 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 80 | 120 Z10 | 150 Z10 | 200 Z15 | 250 Z15 | 300 Z20 | 
					400 | 
					700 | 1000 Z60 | 1500 Z90 | 2500 Z90 | 3000 Z120 | 3000 Z120 | 4000 Z180 | 5000 Z250 | 8000 Z350 | |
| 16 | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 Z10 | 150 Z10 | 200 Z15 | 300 Z20 | 350 Z20 | 400 Z20 | 
					500 | 
					900 | 1500 Z90 | 2000 Z90 | 3000 Z120 | 3500 Z120 | 4000 Z180 | 4500 Z180 | 6000 Z350 | ||
| 25 | 20 | 20 | 30 | 40 | 150 Z10 | 200 Z15 | 250 Z15 | 400 Z20 | 450 Z30 | 500 Z30 | 
					700 | 1500 Z90 | 2000 Z90 | 3000 Z120 | 4000 Z180 | 3500 Z180 | 5500 Z250 | 6000 Z350 | |||
| 40 | 40 | 60 | 80 | 200 Z15 | 250 Z15 | 400 Z20 | 600 Z30 | 700 Z45 | 800 Z45 | 1000 Z60 | 2500 Z90 | 4000 Z180 | 5000 Z180 | ||||||||
| 64 | 60 | 100 | 150 Z10 | 250 Z15 | 300 Z15 | 500 Z30 | 700 Z45 | 1000 Z60 | 1200 Z60 | 1000 Z90 | 3800 Z180 | 5000 Z250 | |||||||||
| 100 | 120 Z10 | 200 Z15 | 300 Z20 | 400 Z20 | 600 Z30 | 900 Z45 | 1500 Z90 | 2000 Z90 | 3000 Z120 | 5000 Z250 | 
西门子( 2SA3 )系列电动装置与截止阀输出转距配套选型表
| 
					MPa 2SA  | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.4Mpa | 10≤450℃Mpa | 10≤540℃Mpa | 14Mpa | 16Mpa | 
					17 | 20Mpa | 25Mpa | 32Mpa | 42Mpa | 
| 10 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | ||||||||
| 20 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3021 | |||||||
| 25 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3022 | |
| 32 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | ||
| 40 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | |||
| 50 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3030 2SA3031 | |
| 65 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3032 | |
| 80 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3020 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | |
| 100 | 2SA3010 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3040 2SA3041 | 2SA3040 2SA3041 | |
| 125 | 2SA3022 | V30 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3040 2SA3041 | |||||||||
| 150 | 2SA3030 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA303211 | 2SA3040 2SA3041 | 2SA3040 2SA3041 | ||||||||
| 200 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA303211 | 2SA3040 2SA3041 | ||||||||||
| 250 | 2SA3032 | 
西门子( 2SA3 )系列电动装置与闸阀输出转距配套选型表
| 
					MPa  | 1.0 Mpa | 
					1.6  | 
					2.5  | 
					4.0  | 
					6.4  | 
					10  | 
					14  | 
					16  | 
					17  | 
					20  | 
					25  | 
					32  | 
					42 | 
| 25 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3021 | 
| 32 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3021 | 2SA3021 | 
| 40 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 
| 50 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3010 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3022 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 
| 65 | 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 
| 80 | 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3031 | 2SA3030 | 
| 100 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3030 | 2SA3030 | 2SA3031 | 2SA3030 | 2SA3030 | 2SA3032 | 2SA3032 | 
| 125 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3031 | 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | |
| 150 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3040 | |
| 175 | 2SA3021 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3040 | |
| 200 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3030 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3040 | |
| 225 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3041 | 2SA3041 | 2SA3040 | 2SA3041 | |
| 250 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3042 | 2SA3041 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | |
| 275 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | |
| 300 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3030 | 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3041 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | 2SA3042 | |
| 350 | 2SA3022 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3042 | |||||||
| 375 | 2SA3030 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3042 | |||||||
| 400 | 2SA3030 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3041 | 2SA3042 | |||||||
| 450 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3032 | 2SA3041 | 2SA3041 | 2SA3042 | |||||||
| 475 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3041 | 2SA3041 | 2SA3042 | |||||||
| 500 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3042 | 2SA3042 | ||||||||
| 600 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3041 | 2SA3042 | 2SA3042 | ||||||||
| 700 | 2SA3040 | 2SA3040 | 2SA3042 | 2SA3042 | |||||||||
| 800 | 2SA3040 | 2SA3041 | 2SA3042 | ||||||||||
| 900 | 2SA3041 | 2SA3042 | 另选 | ||||||||||
| 1000 | 2SA3041 | 2SA3042 | P54-100V | 
西门子( 2SQ3 )系列电动装置与蝶阀输出转距配套选型表
| DN 型号 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 
| D943H-10 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3032 | 2SQ3041 | 2SQ3041 | 
| D943H-16 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 2SQ3021 | 2SQ3021 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3032 | 2SQ3042 | 2SQ3042 | 
| D973H-10 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3032 | 2SQ3041 | 2SQ3041 | 
| D973H-16 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 2SQ3021 | 2SQ3021 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3032 | 2SQ3042 | 2SQ3042 | 
| D941X-10 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3022 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3031 | 2SQ3032 | 2SQ3041 | 2SQ3041 | 
西门子( 2SQ3 )系列电动装置与球阀输出转距配套选型表
| DN 型号 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| Q941F-16 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 
| Q941F-25 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 
| Q941F-40 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3011 | 2SQ3012 | 2SQ3012 | 2SQ3021 | 2SQ3021 | 
西门子( 2SA35 )调节型系列电动装置与调节阀输出转距配套选型表
| DN 型号 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| ZAZP-64 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3511 | 2SB3511 | 2SB3511 | |||
| ZAZP-40 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3511 | 2SB3511 | 2SB3511 | |||
| ZAZP-16 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | 2SB3510 | |||
| ZAZW-6 | 2SB3511 | 2SB3511 | 2SB3511 | 2SB3511 | 2SB3511 | 2SB3512 | 2SB3512 | 2SB3512 | ||||||
| T940H-25 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | |||||||||||
| T940H-100 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | |||||||
| T960H-200 | 2SQ3511 | 2SQ3512 | 2SQ3512 | |||||||||||
| T963Y-320 | 2SQ3522 | 2SQ3522 | ||||||||||||
| T967Y-250 | 2SQ3512 | 2SQ3522 | 2SQ3522 | |||||||||||
| T943H-25 | 2SQ3511 | 2SQ3511 | ||||||||||||
| T965Y-320 | 2SQ3522 | 
